昭和の人物の出身都道府県
昭和の人物を多く生んだ都道府県はどこか?一覧で比較できます
55件中 1 - 55件目
都道府県名 | 登録人数 |
---|---|
鹿児島県 | 8人 |
鳥取県 | 6人 |
高知県 | 7人 |
香川県 | 9人 |
韓国 | 2人 |
静岡県 | 10人 |
青森県 | 12人 |
長野県 | 7人 |
長崎県 | 4人 |
茨城県 | 6人 |
群馬県 | 9人 |
秋田県 | 5人 |
福島県 | 10人 |
福岡県 | 18人 |
福井県 | 9人 |
神奈川県 | 42人 |
石川県 | 8人 |
熊本県 | 10人 |
滋賀県 | 5人 |
満州 | 8人 |
沖縄県 | 3人 |
樺太 | 1人 |
栃木県 | 5人 |
東京都 | 257人 |
朝鮮 | 4人 |
新潟県 | 14人 |
愛知県 | 28人 |
愛媛県 | 5人 |
徳島県 | 3人 |
広島県 | 21人 |
島根県 | 3人 |
岩手県 | 5人 |
岡山県 | 17人 |
岐阜県 | 8人 |
山梨県 | 10人 |
山形県 | 4人 |
山口県 | 13人 |
富山県 | 3人 |
宮崎県 | 0人 |
宮城県 | 7人 |
奈良県 | 9人 |
大阪府 | 47人 |
大分県 | 12人 |
埼玉県 | 9人 |
和歌山県 | 8人 |
台湾 | 2人 |
千葉県 | 12人 |
北海道 | 40人 |
兵庫県 | 36人 |
佐賀県 | 5人 |
京都府 | 35人 |
中国 | 7人 |
三重県 | 8人 |
シンガポール | 1人 |
アメリカ | 4人 |
昭和ガイドとは
昭和をもっと身近に感じられるように。写真とか名言、子孫をいろいろ紹介。昭和 人気のタグ
昭和をもっと深く知る
- 人物の子孫
- 今でも続いているあの人物達の血縁
- 話題・タグ
- 話題ごとに昭和の有名人や名言をまとめて見る
- 年ごとの生まれた/亡くなった有名人一覧
- 各年ごとに有名人の写真や詳細を一覧で見る
- 今日は何の日?
- 生まれた・亡くなった有名人を日付別にみる
- 亡くなった年齢
- 亡くなった年齢ごとに昭和の有名人を見る
- 出身都道府県
- 都道府県別の出身人物が一目でわかります
- 出身学校、学歴
- 出身大学、高校ごとに見る有名人の意外な学歴
- エピソード
- 意外!?偉人に親しみがもてる逸話を紹介します
- 記念館・銅像
- 昭和の有名人にゆかりがある場所
昭和ガイドFacebook